En revanche, la Côte d’Ivoire connaît une déconvenue. Les Éléphants, 6ᵉ en octobre 2025, glissent désormais à la 7ᵉ place, talonnés par la Tunisie, qui s’empare de la 6ᵉ position.
Sous la direction d’Emerse Faé, les champions d’Afrique ont payé le prix de performances mitigées lors de la dernière fenêtre FIFA : une défaite face à l’Arabie Saoudite et une victoire peu convaincante 2-0 contre Oman.
Le TOP 20 africain du nouveau classement FIFA
Maroc : 1 711,47 pts (+1,36)
Sénégal : 1 646,63 pts (-3,98)
Égypte : 1 518,19 pts (-7,12)
Algérie : 1 512,12 pts (+1,86)
Nigeria : 1 502,46 pts (+7,00)
Tunisie : 1 492,11 pts (+1,31)
Côte d’Ivoire : 1 486,17 pts (-5,61)
Mali : 1 455,78 pts
RD Congo : 1 442,50 pts (+21,18)
Cameroun : 1 440,43 pts (-13,28)
Afrique du Sud : 1 426,73 pts (+3,56)
Burkina Faso : 1 401,13 pts (+3,08)
Cap-Vert : 1 367,95 pts (+3,69)
Ghana : 1 352,51 pts (-3,89)
Gabon : 1 321,25 pts (-8,66)
Guinée : 1 308,22 pts (+3,00)
Ouganda : 1 289,67 pts (+1,92)
Angola : 1 266,56 pts (-0,89)
Zambie : 1 265,04 pts (-3,56)
Bénin : 1 259,39 pts
Kevin AKA
Sous la direction d’Emerse Faé, les champions d’Afrique ont payé le prix de performances mitigées lors de la dernière fenêtre FIFA : une défaite face à l’Arabie Saoudite et une victoire peu convaincante 2-0 contre Oman.
Le TOP 20 africain du nouveau classement FIFA
Maroc : 1 711,47 pts (+1,36)
Sénégal : 1 646,63 pts (-3,98)
Égypte : 1 518,19 pts (-7,12)
Algérie : 1 512,12 pts (+1,86)
Nigeria : 1 502,46 pts (+7,00)
Tunisie : 1 492,11 pts (+1,31)
Côte d’Ivoire : 1 486,17 pts (-5,61)
Mali : 1 455,78 pts
RD Congo : 1 442,50 pts (+21,18)
Cameroun : 1 440,43 pts (-13,28)
Afrique du Sud : 1 426,73 pts (+3,56)
Burkina Faso : 1 401,13 pts (+3,08)
Cap-Vert : 1 367,95 pts (+3,69)
Ghana : 1 352,51 pts (-3,89)
Gabon : 1 321,25 pts (-8,66)
Guinée : 1 308,22 pts (+3,00)
Ouganda : 1 289,67 pts (+1,92)
Angola : 1 266,56 pts (-0,89)
Zambie : 1 265,04 pts (-3,56)
Bénin : 1 259,39 pts
Kevin AKA
